2019Niche美国最佳私立高中TOP60排名

Niche官网 2018-11-13

  2019Niche美国最佳私立高中排名是基于与考试成绩,大学的数据及数以百万计的Niche用户收集评级沿着从美国教育部门的数据进行严格的分析。其他数据也直接从学校收集。

下面是各因素所占比重:

2019年最佳私立高中方法论.png

下面是2019Niche美国最佳私立高中TOP60排名

排名 学校中文名称 学校英文名称 学生人数 师生比例
1 菲利普斯学院 Phillips Academy 1150 1:5
2 哈佛西湖学校 Harvard-Westlake School 1598 1:8
3 菲利普斯埃克塞特学院 Phillips Exeter Academy 1085 1:5
4 三一学院 Trinity School 1001 1:6
5 乔特罗斯玛丽中学 Choate Rosemary Hall 859 1:4
6 德克萨斯州圣马克学校 St. Mark's School of Texas 863 1:9
7 湖滨学校 Lakeside School 838 1:9
8 大学预科学校 The College Preparatory School 363 1:7
9 圣保罗学校 St. Paul's School 541 1:5
10 劳伦斯维尔学校 The Lawrenceville School 822 1:7
11 斯坦福网络高中 Stanford Online High School 804 1:12
12 瑞吉斯高中 Regis High School 529 1:8
13 迪尔菲尔德学院 Deerfield Academy 658 1:5
14 弗林特里奇预备学校 Flintridge Preparatory School 500 1:7
15 温莎学校 Winsor School 450 1:7
16 大学学院 Collegiate School 651 1:8
17 哈克学校 The Harker School 2048 1:10
18 卡斯蒂利亚学校 Castilleja School 434 1:8
19 霍勒斯曼学校 Horace Mann School 1694 1:8
20 撒切尔学校 The Thacher School 246 1:6
21 理工学院 Polytechnic School 859 1:7
22 西德威尔朋友学校 Sidwell Friends School 1145 1:8
23 道尔顿学校 Dalton School 1322 1:8
24 米尔顿学院 Milton Academy 1000 1:7
25 纽瓦克学院 Newark Academy 598 1:7
26 威斯敏斯特学校 The Westminster Schools 1874 1:7
27 高贵和格里诺学校 Noble and Greenough School 614 1:5
28 格罗顿学校 Groton School 368 1:5
29 水晶温泉高地学院 Crystal Springs Uplands School 350 1:7
30 罗伊斯门大学 Head-Royce School 875 1:7
31 凯特中学 Cate School 280 1:6
32 布里尔利学校 Brearley School 719 1:6
33 克兰布鲁克学校 Cranbrook Schools 1659 1:7
34 米德尔塞克斯学校 Middlesex School 406 1:4
35 芝加哥大学实验学校 University of Chicago Laboratory Schools 2051 1:8
36 霍普金斯学校 Hopkins School 715 1:6
37 乔治敦日学校 Georgetown Day School 1075 1:8
38 河谷乡村学校 Riverdale Country School 1154 1:6
39 松冠学校 Pine Crest School 2636 1:5
40 卢米斯查菲中学 The Loomis Chaffee School 690 1:8
41 查宾学校 The Chapin School 725 1:6
42 杰曼镇贵格会学校 Germantown Friends School 1017 1:8
43 宾格利学校 The Pingry School 1128 1:8
44 霍奇科斯学校 The Hotchkiss School 600 1:6
45 佩迪中学 Peddie School 550 1:6
46 霍卡迪女子学校 The Hockaday School 1089 1:9
47 格林希尔学校 Greenhill School 1315 1:8
48 主教学校 The Bishop's School 800 1:8
49 哈克利学校 Hackley School 834 1:8
50 圣约翰学校 St. John's School 1258 1:7
51 圣安德鲁学校 St. Andrew's School 310 1:6
52 威廉特纳学校 Ransom Everglades School 1094 1:6
53 努艾瓦学校 The Nueva School 605 1:4
54 马尔堡学校 Marlborough School 533 1:7
55 约翰伯勒斯学校 John Burroughs School 610 1:6
56 国立大教堂学校 National Cathedral School 585 1:8
57 圣奥尔本斯学校 St. Albans School 585 1:8
58 韦斯特里奇学校 Westridge School 500 1:5
59 赖尔乡村走读学校 Rye Country Day School 894 1:7
60 阿尔伯克基学院 Albuquerque Academy 1130 1:7
查看全文
更多: 高中留学动态

相关阅读

抢占美国名校入学名额,先人一步提前规划,免费进行留学评估!