综合大学排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/每年 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $56,010 |
2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $63,530 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $55,587 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,878 |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | $59,950 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | $56,169 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $60,963 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $61,710 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $58,680 |
9 | 杜克大学 | Duke University | $60,489 |
9 | 约翰斯•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $58,720 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | $60,984 |
综合大学排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/每年 |
---|---|---|---|
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 | 59660 |
2 | Amherst College | 阿默斯特学院 | 60890 |
3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 56056 |
4 | Pomona College | 波莫纳学院 | 56686 |
5 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | 60752 |
6 | Bowdoin College | 鲍登学院 | 58322 |
6 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | 州外N/A , 州内N/A |
8 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 58111 |
9 | Carleton College | 卡尔顿学院 | 60225 |
9 | Middlebury College | 米德尔伯里学院 | 59770 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学条件 |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 咨询 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 咨询 |
2 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 咨询 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 咨询 |
4 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 咨询 |
6 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 咨询 |
6 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 咨询 |
6 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学--安娜堡分校 | 咨询 |
9 | Cornell University | 康奈尔大学 | 咨询 |
10 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学--西拉法叶 | 咨询 |
10 | University of Texas at Austin | 德州大学奥斯汀分校 | 咨询 |
电气工程 计算机工程 土木工程 机械工程 化学工程 工业工程 环境工程 材料工程 生物农业工程 生物医学工程 航天材料工程 石油工程
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学条件 |
---|---|---|---|
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 咨询 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 咨询 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 咨询 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 咨询 |
5 | 纽约大学 | New York University | 咨询 |
5 | 纽约大学 | New York University | 咨询 |
5 | 纽约大学 | New York University | 咨询 |
5 | 德州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 咨询 |
7 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 咨询 |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 咨询 |
8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 咨询 |
8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 咨询 |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 咨询 |
会计 金融 市场营销 物流管理 国际贸易 风险管理 运筹学 管理信息系统 商业分析 管理 房地产 创业管理
X您的信息提交成功,稍后啄木鸟教育留学申请专家会与您联系,请保持手机畅通。