2019Niche美国最佳本科国际关系专业排名

Niche 2018-12-20

排名 中文名称 英文名称 录取率 SAT范围
1 乔治城大学 Georgetown University 17% 1320-1520
2 斯坦福大学 Stanford University 5% 1380-1580
3 耶鲁大学 Yale University 6% 1420-1600
4 南加州大学 University of Southern California 17% 1280-1500
5 布朗大学 Brown University 9% 1370-1570
6 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 9% 1380-1570
7 美国大学 American University 26% 1150-1340
8 塔夫斯大学 Tufts University 14% 1370-1520
9 波莫纳学院 Pomona College 9% 1340-1540
10 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 13% 1400-1570
11 乔治华盛顿大学 George Washington University 40% 1180-1395
12 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis 17% 1400-1570
13 卡尔顿学院 Carleton College 23% 1320-1540
14 科尔盖特大学 Colgate University 29% 1290-1460
15 芝加哥大学 University of Chicago 8% 1450-1600
16 西北大学 Northwestern University 11% 1400-1560
17 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan - Ann Arbor 29% 1310-1500
18 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College 9% 1320-1490
19 东北大学 Northeastern University 29% 1330-1510
20 米德尔伯里学院 Middlebury College 16% 1280-1495
21 弗吉尼亚大学 University of Virginia 30% 1240-1460
22 埃默里大学 Emory University 25% 1290-1500
23 科尔比学院 Colby College 19% 1270-1470
24 威廉玛丽学院 College of William & Mary 37% 1250-1470
25 圣母大学 University of Notre Dame 19% 1350-1540
26 肯扬学院 Kenyon College 27% 1230-1440
27 加州大学洛杉矶分校 University of California - Los Angeles 18% 1160-1470
28 波士顿大学 Boston University 29% 1220-1420
29 汉密尔顿学院 Hamilton College 26% 1300-1480
30 美国西点军校 United States Military Academy at West Point 10% 1180-1390
31 瓦萨学院 Vassar College 27% 1330-1500
32 里士满大学 University of Richmond 32% 1220-1420
33 麦卡莱斯特学院 Macalester College 37% 1260-1490
34 纽约大学 New York University 32% 1250-1480
35 卡内基·梅隆大学 Carnegie Mellon University 22% 1380-1550
36 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 27% 1210-1420
37 加州大学圣巴巴拉分校 University of California - Santa Barbara 36% 1120-1390
38 霍利奥克学院 Mount Holyoke College 52% 1220-1490
39 波士顿学院 Boston College 31% 1260-1460
40 加州大学伯克利分校 University of California - Berkeley 17% 1270-1540
41 杜兰大学 Tulane University 26% 1240-1410
42 布林莫尔学院 Bryn Mawr College 40% 1220-1450
43 西方学院 Occidental College 46% 1200-1420
44 巴克内尔大学 Bucknell University 30% 1200-1380
45 斯佩尔曼学院 Spelman College 36% 980-1170
46 拉斐特学院 Lafayette College 28% 1200-1390
47 利哈伊大学 Lehigh University 26% 1230-1420
48 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas - Austin 40% 1140-1410
49 布兰迪斯大学 Brandeis University 33% 1270-1480
50 丹佛大学 University of Denver 53% 1110-1310
51 迈阿密大学 University of Miami 38% 1210-1390
52 斯基德莫尔学院 Skidmore College 29% 1120-1330
53 罗彻斯特大学 University of Rochester 36% 1250-1450
54 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute 51% 1060-1240
55 佐治亚大学 University of Georgia 54% 1140-1340
56 迪金森学院 Dickinson College 43% 1190-1365
57 威斯康星大学 University of Wisconsin 53% 1200-1420
58 西沃恩南方大学 Sewanee - The University of the South 44% 1140-1320
59 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 Virginia Tech 71% 1100-1320
60 佛罗里达大学 University of Florida 46% 1180-1370
查看全文
更多: 大学排名

相关阅读

抢占美国名校入学名额,先人一步提前规划,免费进行留学评估!